一、毕业设计(论文)工作质量标准
1、有符合毕业设计(论文)要求的管理文件和关于毕业设计(论文)要求的规定,有科学合理的评分标准。
2、有毕业设计(论文)管理组织机构和专职人员,相应岗位职责明确。
3、仪器设备、场地、经费等条件满足毕业设计(论文)要求。
4、指导教师队伍结构合理,教学科研水平高,指导教师数量满足毕业设计(论文)要求。
5、审题、中期检查、毕设答辩等环节有要求,有总结,科学规范有序,效果好。
6、选题质量高,符合培养目标要求,一人一题,难易适度,份量适当。
7、论文综合运用所学知识,设计(实验)能力强,有一定创新性。
8、论文结构合理,图纸质量好,设计说明书撰写规范。
二、评估指标
毕业设计(论文)工作评估指标
评价项目 | 评估标准 | 检查方法 | 评估等级 | |||||||||
A | C | A | B | C | D | |||||||
(一) 组织 管理 | 综合管理文件 | 具有符合毕设要求的相关管理文件 | 有关毕设要求的管理文件不够完善 | 查阅管理文件 | | | | | ||||
对毕业设计规范化要求 | 制定了关于毕业设计(论文)规范化要求的规定 | 有相关规定 | 查阅相关文件 | | | | | |||||
评分标准 | 有科学合理的评分标准 | 有评分标准 | 查阅评分标准 | | | | | |||||
管理人员 | 有毕业设计(论文)管理组织机构和专职人员,有相应的岗位职责 | 有专兼职工作人员 | 查阅人员名单、岗位职责 | | | | | |||||
(二) 物质 条件 | 基本条件 | 仪器设备、计算机、实验器材、场地、经费等条件能满足毕业设计(论文)要求 | 仪器设备、计算机、实验器材、场地、经费等条件能满足毕业设计(论文)要求 | 检查毕设场地、有关报告 | | | | | ||||
(三) 指导教 师队伍 | 指导教师结构 | 指导教师队伍职称、学历结构合理,教学、科研水平高 | 指导教师队伍职称、学历结构基本合理,有一定的教学、科研水平 | 查阅指导教师名单、职称、指导学生数 | | | | | ||||
指导教师数量 | 指导教师数量足额到位,满足毕业设计(论文)指导要求 | 指导教师数量基本满足毕业设计(论文)指导要求 | | | | | | |||||
(四) 过程 管理 | 审题程序 | 有明确的选题原则和规范的审题程序 | 有选题原则和审题程序 | 查阅相关资料 | | | | | ||||
中期检查 | 中期检查有安排,有总结,效果好 | 开展了中期检查 | 查阅任务书、开题报告、信息卡、期中小结 | | | | | |||||
毕业设计答辩 | 毕设答辩组织规范有序,执行情况好 | 组织安排答辩工作 | 参加现场答辩,查阅有关文件、记录材料 | | | | | |||||
成绩分布 | 以专业为单位的成绩统计,方法科学,成绩符合正态分布 | 有成绩统计 | 查阅成绩统计表 | | | | | |||||
总结、归档 | 材料总结、归档有序 | 有总结材料并归档 | 查阅有关资料 | | | | | |||||
(五) 毕业设 计质量 | 选题质量 | 按毕业设计(论文)质量评价指标体系要求,选题质量高 | 基本符合有关要求 | 查毕业设计 | | | | | ||||
论文水平 | 综合运用知识、设计(实验)能力强,有一定创新能力 | 综合运用所学知识,有一定的设计(实验)能力 | 查毕业设计 | | | | | |||||
文本结构 | 文本结构合理,图纸质量好,设计说明书撰写水平高,规范化程度高 | 文本结构基本合理,图纸质量一般,设计说明书撰写水平一般,规范化程度基本符合要求 | 查毕业设计 | | | | | |||||
三、评估说明:
1、本方案二级指标共15项。
2、每项指标的评估等级为A、B、C、D四级。
3、每项指标的评估标准给出A、C两级,介于A、C之间的为B级,低于C的为D级。
4、综合评估结论:
优秀:A≥
良好:A+B≥11, D≤1;
合格: D≤3。
机械与电子工程系 2005年10月制订 机械与电子工程学院 2010年8月修订